日誌與報表
查看系統日誌與生成報表
系統日誌
記錄系統操作與事件
| 時間 | 使用者 | 動作 | 描述 | IP位址 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 15:23:45 | admin@example.com | 登入 | 使用者登入系統 | 192.168.1.1 |
| 2025-05-07 15:30:12 | admin@example.com | 內容 | 新增內容: 台北車站北出口廣告 | 192.168.1.1 |
| 2025-05-07 15:45:33 | reviewer@example.com | 內容 | 審核內容: 台北車站北出口廣告 (通過) | 192.168.1.2 |
| 2025-05-07 16:10:22 | admin@example.com | 設備 | 新增設備: 台北車站北出口-01 | 192.168.1.1 |
| 2025-05-07 16:15:05 | system | 錯誤 | 設備離線: 高雄捷運站-03 | 192.168.1.3 |
| 2025-05-07 16:30:18 | admin@example.com | 系統 | 系統設定更新: 修改審核流程 | 192.168.1.1 |
| 2025-05-07 16:45:30 | admin@example.com | 登出 | 使用者登出系統 | 192.168.1.1 |
顯示 1 到 7 筆,共 7 筆