點數與交易
管理您的點數餘額與交易紀錄
交易紀錄
查看所有點數交易紀錄
| 日期時間 | 類型 | 點數變動 | 餘額 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 10:23:45 | 扣除 | -50 | 1000 | 內容上架: 台北車站北出口廣告 |
| 2025-05-05 14:30:12 | 扣除 | -50 | 1050 | 內容上架: 五月促銷活動公告 |
| 2025-05-03 09:15:33 | 購買 | +500 | 1100 | 點數購買: 信用卡付款 |
| 2025-04-28 16:45:22 | 扣除 | -100 | 600 | 內容上架: 新產品發表會通知 |
| 2025-04-20 11:10:05 | 購買 | +1000 | 700 | 點數購買: 銀行轉帳 |
顯示 1 到 5 筆,共 5 筆